設定
語言
比賽顯示
帕納多里高斯 VS 沃羅斯
0-0
下半場 · 59′
0-0
2-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
阿里斯 3-0 (1-0) 帕納多里高斯 1.25輸 大希超
1 帕納多里高斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 -0.25輸 小希超
AEK雅典 5-0 (3-0) 帕納多里高斯 2.25輸 大希超
帕納多里高斯 0-2 (0-1) 奧林匹亞科斯 -1.5輸 小希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5輸 小友誼賽
AEK雅典 2-0 (0-0) 帕納多里高斯 輸 小希超
帕納多里高斯 1-3 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.75輸 大希超
帕納辛奈科斯 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 1.5輸 大希超
萊瓦迪亞克斯 0-2 (0-0) 帕納多里高斯 0.5贏 小希超
帕納多里高斯 2-0 (1-0) 科拉馬塔 0.25贏 小希超
帕納多里高斯 3-1 (1-0) 泰利普利斯 0贏 大希盃
1 科拉馬塔 4-2 (2-0) 帕納多里高斯 0輸 大友誼賽
特魯瓦 1-1 (0-0) 帕納多里高斯 0.5贏 小友誼賽
斯昆達堡 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 輸 大友誼賽
萊瓦迪亞克斯 1-0 (0-0) 帕納多里高斯 1走 小友誼賽
帕尼奧尼奧斯 0-1 (0-0) 帕納多里高斯 贏 小友誼賽
帕納多里高斯 3-1 (3-1) 皮爾戈斯 贏 大友誼賽
奧摩尼亞 2-1 (0-1) 帕納多里高斯 1.75贏 大附加賽
邦薩拉高斯 1-1 (0-1) 帕納多里高斯 0走 小附加賽
帕納多里高斯 1-1 (0-0) 拉里薩 0.25輸 小附加賽
泰利普利斯 2-1 (1-1) 帕納多里高斯 0.25輸 大希超
帕納多里高斯 0-0 (0-0) 邦薩拉高斯 0.5輸 小希超
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 1.5贏 小希超
1 帕納多里高斯 2-1 (2-1) 基菲西亞 0.25贏 大希超
阿特羅米托斯 1-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5輸 小希盃
伊拿克里斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 -0.25輸 小希盃
佩拿恰奇 1-2 (0-1) 帕納多里高斯 -1.25輸 大最近[ 10 ]場 帕納多里高斯 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
沃羅斯 1-3 (1-1) 基菲西亞 -0.25輸 大希超
阿特羅米托斯 3-0 (1-0) 沃羅斯 2 0.5輸 大希盃
沃羅斯 1-3 (1-3) 阿特羅米托斯 0輸 大希超
沃羅斯 0-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1.25贏 小希超
1 萊瓦迪亞克斯 0-0 (0-0) 沃羅斯 1 0.25贏 小希超
阿里斯 3-2 (3-0) 沃羅斯 1走 大希超
2 沃羅斯 1-2 (0-0) AEK雅典 -1.25贏 大希超
科拉馬塔 3-1 (0-1) 沃羅斯 0輸 大希盃
奧林匹亞科斯 3-2 (1-0) 沃羅斯 2.5贏 大希超
沃羅斯 1-1 (0-1) 奧林匹亞科斯 -1.75贏 小希盃
沃羅斯 2-2 (0-2) 科拉馬塔 0.25輸 大希超
沃羅斯 1-1 (0-1) 伊拿克里斯 1 0.25輸 小希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 沃羅斯 0.5輸 小希盃
伊拿克里斯 1-3 (1-2) 沃羅斯 0贏 大友誼賽
沃羅斯 2-1 (1-0) 奧林匹亞科斯II隊 0.75贏 大友誼賽
沃羅斯 0-2 (0-1) 科拉馬塔 0.5輸 小友誼賽
海倫維恩 3-2 (2-0) 沃羅斯 0.75輸 大友誼賽
坎布爾 1-2 (1-1) 沃羅斯 1 0.25贏 大友誼賽
格羅寧根 0-0 (0-0) 沃羅斯 0.75贏 小附加賽
OFI克雷迪 3-1 (2-1) 沃羅斯 0.5輸 大附加賽
沃羅斯 1-2 (0-1) 阿里斯 -0.5輸 大附加賽
沃羅斯 0-3 (0-1) 萊瓦迪亞克斯 1 0輸 大附加賽
萊瓦迪亞克斯 5-2 (2-0) 沃羅斯 1 0.75輸 大附加賽
阿里斯 3-2 (1-2) 沃羅斯 0.75輸 大附加賽
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25輸 小希超
沃羅斯 2-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1.5贏 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 沃羅斯 0.25輸 小希超
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25輸 小希超
沃羅斯 2-2 (1-1) AEK雅典 -1.5贏 大希盃
奧林匹亞科斯 5-0 (4-0) 沃羅斯 2輸 大友誼賽
維瑞亞 1-1 (1-1) 沃羅斯 -0.75輸 小最近[ 10 ]場 沃羅斯 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。